Sedmdesátiletá zkušenost firmy ATOM v navrhování a výrobě vysekávacích strojů zajišťuje vysokou spolehlivost jejích produktů, nízkou spotřebu, minimální údržbu a rychlou návratnost investic. Unikátní elektromechanické prvky navržené firmou ATOM zaručují:
Konstantní vysekávací tlak během celého pracovního dne, maximální pracovní rychlost, jedinečnou přesnost vysekávání, maximální otáčení ramena, nízkou hmotnost pro snížení únavy obsluhy.
série SE BASIC | |||
![]() | |||
typ | sekací plocha (mm) | rameno | sekací výkon (t) |
SE8/S108/CE | 600x300 | 300 mm | 8 |
SE20C/S120C/CE | 900x430 | 370 mm | 20 |
SE20/S120/CE | 900x450 | 370 mm | 22 |
SE22/S122/CE | 1200x500 | 500 mm | 22 |
SE24C/S124C/CE | 900x450 | 370 mm | 25 |
SE24/S124/CE | 1000x500 | 370 mm | 25 |
SE25C/S125C/CE | 900x450 | 500 mm | 25 |
SE25/S125/CE | 1000x500 | 500 mm | 25 |
SE25L/S125L/CE | 1000x500 | 610 mm | 25 |
série MF MULTIFORCE | |||
![]() | |||
typ | sekací plocha (mm) | rameno | sekací výkon |
MF20C/CE | 900x430 | 370 mm | 20 |
MF9.1/CE | 900x450 | 370 mm | 22 |
MF9.3/CE | 1000x500 | 370 mm | 25 |
MF9.4/CE | 1000x500 | 500 mm | 25 |
MF9.5/CE | 1000x500 | 610 mm | 25 |
MF9.6/CE | 1000x500 | 610 mm | 22 |
© International CZ 2020 | všechna práva vyhrazena | ||
tvorba www, firemní a svatební videa SKILL production |