Vysekávací stroje s pojízdnou hlavou ATOM | |||
![]() | |||
typ | pracovní plocha (mm) | rozměr hlavy | sekací výkon |
S/SP 588/3 | 1600x500 | 500x500 mm | 25-245 t/kN |
HS/HSP 588/3 | 1600x500 | 500x500 mm | 25-245 t/kN |
HS/HSP 588/10 | 2000x750 | 750x750 mm | 30-294 t/kN |
HS/HSP 588/11 | 2000x750 | 500x750 mm | 30-294 t/kN |
HS/HSP 588/14 | 2000x750 | 500x500 mm | 30-294 t/kN |
S/SP 588/40 | 1600x650 | 650x650 mm | 40-392 t/kN |
HS/HSP 588/40 | 1600x650 | 650x650 mm | 40-392 t/kN |
Mostové vysekávací stroje ATOM | ||
![]() | ||
typ | pracovní plocha (mm) | sekací výkon |
S 377/1 | 1600 x 800 | 70-686 t/kN |
S 3110/1 | 1600 x 1050 | 100-981 t/kN |
S 3110/2L | 2000 x 1320 | 100-981 t/kN |
S 677/1 | 1600 x 800 | 70-686 t/kN |
S 6110/1 | 1600 x 1050 | 100-981 t/kN |
S 6110/2L | 2000 x 1320 | 100-981 t/kN |
S 6165/1 | 1600 x 1050 | 150-1471 t/kN |
S 677/1 BP | 1600 x 800 | 70-686 t/kN |
S 6110/1 BP | 1600 x 1050 | 100-981 t/kN |
S 6110/2L BP | 2000 x 1320 | 100-981 t/kN |
S 6165/1 BP | 1600 x 1050 | 150-1471 t/kN |
Mostový vysekávací stroj s pásem CHIESA TTM BELT | ||
![]() | ||
typ | pracovní plocha (mm) | sekací výkon (t) |
A/B | 1600X600 | 80 |
B/B | 1600X800 | 80 |
C/B | 1600X800 | 100 |
D/B | 1600X800 | 150 |
E/B | 1600X1000 | 80 |
F/B | 1600X1000 | 100 |
G/B | 1600X1000 | 150 |
H/B | 1600x1100 | 100 |
I/B | 1600x1100 | 150 |
L/B | 1600X1200 | 100 |
M/B | 1600X1200 | 150 |
N/B | 2000X600 | 80 |
O/B | 2000X600 | 100 |
P/B | 2000X800 | 100 |
Q/B | 2000X800 | 150 |
R/B | 2000X800 | 200 |
S/B | 2000x1000 | 150 |
T/B | 2000x1000 | 200 |
Vysekávací stroj s pojízdným mostem CHIESA TTM OPEN | ||
![]() | ||
typ | pracovní plocha (mm) | sekací výkon (t) |
A | 1600X600 | 80 |
B | 1600X800 | 80 |
C | 1600X800 | 100 |
D | 1600X800 | 150 |
E | 1600X1000 | 80 |
F | 1600X1000 | 100 |
G | 1600X1000 | 150 |
H | 1600X1100 | 100 |
I | 1600X1100 | 150 |
L | 1600X1200 | 100 |
M | 1600X1200 | 150 |
N | 2000X600 | 80 |
O | 2000X600 | 100 |
P | 2000X800 | 100 |
Q | 2000X800 | 150 |
R | 2000X800 | 200 |
S | 2000X1000 | 150 |
T | 2000X1000 | 200 |
© International CZ 2020 | všechna práva vyhrazena | ||
tvorba www, firemní a svatební videa SKILL production |